日時:平成26年7月16日(水)1時間目
会場:本校第一体育館
全国高校総合体育大会、全国高校総合文化祭、青森県中学校体育大会、中学校野球部国際野球大会の壮行式を行いました。
全国高校総体参加人数
種目 | 男子 | 女子 | 計 |
アーチェリー | 1名 | - | 1名 |
自転車競技 | 6名 | - | 6名 |
テニス | 2名 | - | 2名 |
柔道 | 6名 | 1名 | 7名 |
陸上競技 | 2名 | 2名 | 4名 |
サッカー | 17名 | - | 17名 |
器械体操 | 6名 | - | 6名 |
新体操 | 10名 | 9名 | 19名 |
バドミントン | 3名 | 9名 | 12名 |
ボクシング | 1名 | - | 1名 |
卓球 | 5名 | - | 5名 |
全国高校総合文化祭
種目 | 男子 | 女子 | 計 |
書道 | 1名 | - | 1名 |