平成27年2月27日(金)
《マナトレ成績上位者表彰》
新川未来(バドミントン部)
大雄 一慶(サッカー部)
奈良岡 啓希(柔道部)
※学び直しのトレーニングを今年度スポーツコースの生徒を対象に行ってきました。その中で100点の生徒です。
右代表 奈良岡 啓希
《全校漢字テスト成績上位者表彰》
600点満点
順位 | 年 | 組 | 氏 名 | 得点 |
1 | 1 | 2 | 濱田 沙也華 | 597 |
2 | 2 | 1 | 松平 寛文 | 596 |
3 | 3 | 1 | 櫻田 毬萌 | 595 |
4 | 1 | 3 | 若佐谷 康紀 | 594 |
5 | 1 | 1 | 笹田 琢朗 | 593 |
5 | 3 | 2 | 葛西 美保 | 593 |
7 | 2 | 1 | 小川 護央 | 592 |
8 | 1 | 2 | 大澤 海月 | 591 |
8 | 2 | 3 | 中里 香央利 | 591 |
8 | 3 | 2 | 山上 英亮 | 591 |
8 | 3 | 6 | 新川 美来 | 591 |
12 | 1 | 7 | 廣末 陸 | 590 |
12 | 2 | 1 | 佐々木 康介 | 590 |
14 | 1 | 4 | 藤野 華蓮 | 589 |
14 | 3 | 2 | 佐々木 紅 | 589 |
16 | 1 | 5 | 髙橋 壱晟 | 587 |
16 | 1 | 5 | 鶴居 陸斗 | 587 |
18 | 2 | 1 | 福井 翔太 | 586 |
18 | 3 | 1 | 藤川 史帆 | 586 |
20 | 2 | 1 | 大野 達英 | 585 |
21 | 2 | 1 | 斎藤 慧 | 582 |
22 | 1 | 1 | 鎌田 真央 | 581 |
22 | 2 | 1 | 堀越 祥暉 | 581 |
22 | 3 | 7 | 大雄 一慶 | 581 |
25 | 2 | 1 | 加藤 麗奈 | 579 |
25 | 2 | 2 | 松橋 弘晃 | 579 |
27 | 2 | 1 | 蝦名 祐斗 | 578 |
28 | 1 | 9 | 小形 明莉 | 577 |
29 | 2 | 1 | 佐々木 麻李那 | 576 |
29 | 2 | 1 | 三上 優赳 | 576 |
29 | 3 | 1 | 津川 葵 | 576 |
32 | 2 | 1 | 中田 帆南 | 575 |
33 | 2 | 2 | 生田 万裕 | 573 |
《6ヶ年皆勤賞》
学科 | コース | 年 | 組 | 生徒氏名 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 佐藤 まどか |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 髙山 沙織 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 児玉 真梧 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 金野 智史 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 斎藤 裕史 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 山上 英亮 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 山口 和輝 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 小野寺 桃花 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 喜來 美奈 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 田中 朱音 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 中田 夢 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 野口 愛莉 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 石川 竜也 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 鈴木 将馬 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 遠嶋 勇志 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 堀合 大輔 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 内宮 寛文 |
情報処理科 | 3 | 9 | 二川原 渉 |
《3ヶ年皆勤賞》
学科 | コース | 年 | 組 | 生徒氏名 |
普通科 | 特進コース | 3 | 1 | 藤川 史帆 |
普通科 | 特進コース | 3 | 1 | 伊勢 祐之介 |
普通科 | 特進コース | 3 | 1 | 櫛引 洸世 |
普通科 | 特進コース | 3 | 1 | 武井 将太郎 |
普通科 | 特進コース | 3 | 1 | 西田 陸生 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 工藤 愛莉奈 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 長尾 柊二 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 山上 翼 |
普通科 | 吹奏楽コース | 3 | 3 | 一戸 麻衣 |
普通科 | 吹奏楽コース | 3 | 3 | 町屋 敦菜 |
普通科 | 演劇コース | 3 | 3 | 渡辺 梢 |
普通科 | 美術コース | 3 | 3 | 工藤 悠生 |
普通科 | 美術コース | 3 | 3 | 山中 康平 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 4 | 北嶋 夏月 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 4 | 久保田 香月 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 4 | 野宮 千愛 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 4 | 加藤 皓頌 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 5 | 加藤 大貴 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 5 | 中村 圭冶 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 田中 聡珠 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 中村 優花 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 中村 優里 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 畑井 菜奈 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 矢作 佳南子 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 蛯名 教博 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 櫻井 勝成 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 西谷 春樹 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 石田 誠也 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 乾 勝己 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 大雄 一慶 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 小笠原 学 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 加藤 幹仁 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 菊池 流帆 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 小林 拓矢 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 白浜 大雅 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 醍醐 敦哉 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 寺嶋 晃我 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 遠嶋 勇志 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 中田 稜大 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 中村 竜也 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 成田 将真 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 波多野 巨也 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 福田 創 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 堀合 大輔 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 松木 駿之介 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 目黒 大樹 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 簗場 江紀 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 吉岡 龍志 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 石渡 洸太郎 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 加藤 諒真 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 金子 晃哉 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 岸本 悠生 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 久保田 法教 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 鈴川 雄太 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 丹代 藍人 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 中井 諒 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 中峰 信太朗 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 中村 祥旗 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 西村 陽 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 野宮 奨勝 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 廣瀬 澪央 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 福田 将馬 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 三浦 亮汰 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 三上 瞬 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 安井 研斗 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 山下 優人 |
情報処理科 | 3 | 9 | 梅原 稜 | |
情報処理科 | 3 | 9 | 大水 裕翔 | |
情報処理科 | 3 | 9 | 大矢 公聖 | |
情報処理科 | 3 | 9 | 木戸 翔太 | |
情報処理科 | 3 | 9 | 三橋 雄大 | |
自動車科 | 3 | 10 | 尾﨑 功明 | |
自動車科 | 3 | 10 | 高杉 洸貴 | |
自動車科 | 3 | 10 | 七日市 勇輝 | |
自動車科 | 3 | 10 | 西塚 匠 | |
調理科 | 3 | 11 | 小鹿 優佳 | |
調理科 | 3 | 11 | 新山 美里 | |
調理科 | 3 | 11 | 肥後 美海 | |
調理科 | 3 | 11 | 山口 友佳 |
《父母と教師の会会長賞》
学科 | コース | 年 | 組 | 生徒氏名 |
普通科 | 特進コース | 3 | 1 | 太田 麗 |
普通科 | 特進コース | 3 | 1 | 白銀 杏圭 |
普通科 | 特進コース | 3 | 1 | 齊藤 凌 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 栗田 耀裕 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 児玉 真梧 |
普通科 | 特進コース | 3 | 2 | 長尾 柊二 |
普通科 | 吹奏楽コース | 3 | 3 | 阿部 愛 |
普通科 | 美術コース | 3 | 3 | 遠藤 凪彩 |
普通科 | 美術コース | 3 | 3 | 葛西 史緒梨 |
普通科 | 美術コース | 3 | 3 | 島田 歩波 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 4 | 新谷 佳奈美 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 4 | 橋本 孝太郎 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 5 | 大平 皓介 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 5 | 加藤 大貴 |
普通科 | 文化教養コース | 3 | 5 | 木村 昂平 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 小野寺 桃花 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 江刺家 翔平 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 6 | 木村 友哉 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 柴崎 聖政 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 對馬 寿樹 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 7 | 福田 創 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 霞 恵介 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 丹代 藍人 |
普通科 | スポーツコース | 3 | 8 | 中川 蘭丸 |
情報処理科 | 3 | 9 | 岡﨑 圭汰 | |
情報処理科 | 3 | 9 | 橋本 陸 | |
自動車科 | 3 | 10 | 神 翔 | |
自動車科 | 3 | 10 | 新山 勇人 | |
自動車科 | 3 | 10 | 吉田 彩人 | |
調理科 | 3 | 11 | 和田 優美 | |
調理科 | 3 | 11 | 阿部 文太 | |
調理科 | 3 | 11 | 境 龍也 | |
調理科 | 3 | 11 | 西村 侑 |
《産業教育振興中央会会長賞》
野藤壮太(情報処理)
鈴木雄大(自動車科)
新山美里(調理科)
《青森県産業教育振興会会長賞》
大矢公聖(情報処理)
七日市勇輝(自動車科)
和田優美(調理科)
《全国商業高等学校協会四種目一級合格者表彰》
梅原稜
簿記検定1級、電卓検定1級、情報処理検定ビジネス情報部門1級、情報処理検定プログラミング部門1級取得
《全国高等学校体育学科・コース連絡協議会会長賞》
松木駿之介(サッカー部)
中村優里(バドミントン部)
《優良賞》
成績の平均4.3以上の生徒
年 | 組 | 生徒氏名 |
3 | 1 | 太田 麗 |
3 | 1 | 菊池 佳連 |
3 | 1 | 越田 真実 |
3 | 1 | 櫻田 毬萌 |
3 | 1 | 津川 葵 |
3 | 1 | 兵庫 梨香子 |
3 | 1 | 藤川 史帆 |
3 | 1 | 石戸 恭平 |
3 | 1 | 伊勢 祐之介 |
3 | 1 | 櫛引 洸世 |
3 | 1 | 後藤 真之介 |
3 | 1 | 斎藤 奏太 |
3 | 1 | 齊藤 凌 |
3 | 1 | 澁谷 昂平 |
3 | 1 | 嶋田 巧 |
3 | 1 | 武井 将太郎 |
3 | 1 | 長牛 涼 |
3 | 1 | 成田 真紘 |
3 | 1 | 西田 陸生 |
3 | 1 | 長谷川 諒 |
3 | 1 | 松井 涼 |
3 | 2 | 葛西 美保 |
3 | 2 | 工藤 愛莉奈 |
3 | 2 | 佐々木 紅 |
3 | 2 | 佐藤 まどか |
3 | 2 | 髙山 沙織 |
3 | 2 | 我満 竣介 |
3 | 2 | 金野 智史 |
3 | 2 | 斎藤 裕史 |
3 | 2 | 對馬 廉 |
3 | 2 | 長尾 柊二 |
3 | 2 | 福井 大睦 |
3 | 2 | 山上 翼 |
3 | 2 | 山上 英亮 |
3 | 3 | 石井 千咲 |
3 | 3 | 一戸 麻衣 |
3 | 3 | 遠藤 凪彩 |
3 | 3 | 小田切 菜々 |
3 | 3 | 葛西 史緒梨 |
3 | 3 | 川村 愛由美 |
3 | 3 | 島田 歩波 |
3 | 3 | 竹内 真優 |
3 | 3 | 樋口 雅 |
3 | 3 | 町屋 敦菜 |
3 | 3 | 渡辺 梢 |
3 | 3 | 五十嵐 誠仁 |
3 | 3 | 木村 嘉来 |
3 | 3 | 山中 康平 |
3 | 4 | 新谷 佳奈美 |
3 | 4 | 岡田 詠美里 |
3 | 4 | 工藤 真由 |
3 | 4 | 久保田 香月 |
3 | 4 | 野宮 千愛 |
3 | 4 | 蛯名 柊也 |
3 | 5 | 菊池 美帆 |
3 | 5 | 木村 未来 |
3 | 5 | 白鳥 愛実 |
3 | 5 | 横山 実央 |
3 | 5 | 天内 俊明 |
3 | 5 | 竹内 祐揮 |
3 | 5 | 中村 圭冶 |
3 | 5 | 日下部 奨 |
3 | 5 | 山口 雄姿 |
3 | 6 | 小野寺 桃花 |
3 | 6 | 喜來 美奈 |
3 | 6 | 新川 美来 |
3 | 6 | 園田 絵里奈 |
3 | 6 | 瀧沢 美紗 |
3 | 6 | 田中 朱音 |
3 | 6 | 田中 聡珠 |
3 | 6 | 中田 夢 |
3 | 6 | 中村 優花 |
3 | 6 | 中村 優里 |
3 | 6 | 野口 愛莉 |
3 | 6 | 畑井 菜奈 |
3 | 6 | 伴 未結 |
3 | 6 | 福士 愛乃 |
3 | 6 | 阿部 礼於 |
3 | 6 | 井越 翔大 |
3 | 6 | 石川 竜也 |
3 | 6 | 江刺家 翔平 |
3 | 6 | 蛯名 教博 |
3 | 6 | 北出 一真 |
3 | 6 | 坂本 響 |
3 | 6 | 鈴木 将馬 |
3 | 6 | 西谷 春樹 |
3 | 6 | 原 裕紀 |
3 | 6 | 福島 裕 |
3 | 7 | 大雄 一慶 |
3 | 7 | 小笠原 学 |
3 | 7 | 加藤 幹仁 |
3 | 7 | 兼坂 亮 |
3 | 7 | 菊池 流帆 |
3 | 7 | 小林 拓矢 |
3 | 7 | 白浜 大雅 |
3 | 7 | 田澤 秀人 |
3 | 7 | 寺嶋 晃我 |
3 | 7 | 中田 稜大 |
3 | 7 | 成田 将真 |
3 | 7 | 堀合 大輔 |
3 | 7 | 松木 駿之介 |
3 | 7 | 松本 佳也 |
3 | 7 | 目黒 大樹 |
3 | 8 | 内宮 寛文 |
3 | 8 | 霞 恵介 |
3 | 8 | 岸本 悠生 |
3 | 8 | 鈴川 雄太 |
3 | 8 | 丹代 藍人 |
3 | 8 | 中川 秦太郎 |
3 | 8 | 中川 蘭丸 |
3 | 8 | 中峰 信太朗 |
3 | 8 | 中村 祥旗 |
3 | 8 | 奈良岡 啓希 |
3 | 8 | 野宮 奨勝 |
3 | 8 | 畑村 翔一 |
3 | 8 | 平松 遼太郎 |
3 | 8 | 廣瀬 澪央 |
3 | 8 | 福田 将馬 |
3 | 8 | 水野 知弘 |
3 | 8 | 安井 研斗 |
3 | 8 | 山下 優人 |
3 | 9 | 梅原 稜 |
3 | 9 | 大矢 公聖 |
3 | 9 | 野藤 壮太 |
3 | 10 | 鈴木 雄大 |
3 | 10 | 七日市 勇輝 |
3 | 11 | 笹原 春香 |
3 | 11 | 新山 美里 |
3 | 11 | 肥後 美海 |
3 | 11 | 山口 友佳 |
3 | 11 | 和田 優美 |
3 | 11 | 西村 侑 |
3 | 11 | 藤巻 皓大 |
《生徒会特別功労賞》
坪井 勇磨(卓球部)
インターハイ団体優勝、ダブルス優勝、シングルス優勝