日頃は本校の教育活動に対しご理解とご協力をいただきありがとうございます。
延期していた体育祭ですが、下記のとおり実施することといたしました。
よろしくお願いします。
期日:11月6日(金)
場所:本校グラウンド
時間:8:30~12:10
体育祭プログラム
| 時 間 | 競技順序 | 種 目 |
| 8:20 | 職員朝会(グラウンド) | |
| 8:30 | 生徒フィールド前集合 | |
| 8:35 | HR・出席確認・ハチマキ配布 | |
| 8:45 | 職員・生徒整列完了 | |
| 8:50 | 入場行進(フィールド内前進) | |
| 1 | 開会式 | |
| 8:51 | ① 開式通告 | |
| 8:52 | ② 学園歌斉唱(1番) | |
| 8:55 | ③ 挨 拶(校長先生) | |
| 9:58 | ④ 祝 辞(PTA会長) | |
| 9:00 | ⑤ 選手宣誓 | |
| 9:03 | 2 | 準備運動 |
| 9:10 | 3 | 100M走(中学校男子・高校男子) |
| 9:30 | 4 | 女子綱引き(高校女子) |
| 9:40 | 5 | パートナーは誰?(高校2年男子、教職員、PTA役員) |
| 9:55 | 6 | 80M走(中学校女子・高校女子) |
| 10:00 | 7 | 人間送り競走(高校1年男子) |
| 10:10 | 8 | 5人6脚競走(中学校男女) |
| 10:20 | 9 | ボール運びレース(来賓・保護者) |
| 10:30 | 10 | 風船わりレース(中学校男女) |
| 10:40 | 11 | 東海道五十三次(高校男子2年) |
| 10:50 | 12 | 百足競走(高校3年男子) |
| 11:00 | 13 | 障害物競走(高校男子1年) |
| 11:10 | 14 | 魔女の宅急便(高校女子) |
| 11:20 | 15 | 綱引き(高校3年男子) |
| 11:30 | 16 | 中距離走 |
| 11:35 | 17 | クラスリレー(中学校男女)全クラス一斉スタート(7クラス) |
| 11:40 | 18 | クラスリレー(高校男女) |
| 11:45 | 19 | 部活動リレー(中学校全部活動) |
| 女子―バスケット、新体操、バドミントン 男子―野球、サッカー、バドミントン、柔道 |
||
| 11:50 | 20 | 部活動リレー文化部(高校男女) |
| 女子―吹奏楽、調理、美術、演劇、弦楽 男子―吹奏楽、IT、将棋、インターアクト、演劇、美術、弦楽 |
||
| 11:55 | 21 | 部活動リレー運動部(高校男女) |
| 女子―バスケット、新体操、バドミントン、バレーボール 、アーチェリー 、ゲートボール 男子B―柔道、体操、アーチェリー、テニス、ボウリング、自転車、ゲートボール 男子A―硬式野球、サッカー、ラグビー、ハンドボール、バレーボール、バスケット、バドミントン、軟式野球 |
||
| 12:05 | 22 | 閉会式 |
| ① 成績発表(体育委員長) | ||
| ② 表彰・講評(校長先生) | ||
| ③ 学園歌斉唱(1番) | ||
| ④ 万歳三唱(体育委員長) | ||
| 12:10 | ⑤ 閉会のことば | |
| H R ・後始末 ・終 了 |