第62回 国民体育大会(長崎がんばらんば国体)出場選手・監督壮行式
日時:平成26年10月6日(月)10:00~
場所:本校第一体育館
会期、会場
| 種 目 | 会 期 | 会 場 | 本校監督 | 合計 | |
| 1 | テニス男子 | 10/10~16 | 長崎市営庭球場 | 1名 | |
| 2 | アーチェリー男子 | 10/12~17 | 佐世保総合グランド陸上競技場 | 五戸 | 2名 |
| 3 | 器械体操男子 | 10/13~16 | 長崎県立総合体育館 | 藤原 | 5名 |
| 4 | 卓球男子 | 10/13~16 | 大村市体育文化センター | 板垣 | 4名 |
| 5 | 自転車競技 | 10/13~17 | 壱岐市特設ロードコース他 | 成田 | 2名 |
| 6 | バドミントン女子 | 10/13~16 | 長崎市民体育館 | 藤田 | 5名 |
| 7 | サッカー | 10/17~20 | 雲仙市国見総合運動公園ほか | 16名 | |
| 8 | 柔道男子 | 10/19~20 | 諫早市小野体育館 | 1名 | |
| 9 | 陸上男女 | 10/18~22 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 大島 | 5名 |
選手名簿
| 種 目 | 学年 組 | 氏 名 |
| サッカー | 2年6組 | 木村 大地 |
| 1年5組 | 小山 新 | |
| 1年5組 | 高橋 壱晟 | |
| 1年5組 | 永島 卓徒 | |
| 1年5組 | 新村 隆司 | |
| 1年6組 | 金森 義虎 | |
| 1年6組 | 住永 翔 | |
| 1年6組 | 橋本 恭輔 | |
| 1年6組 | 三国スティビアエブス | |
| 1年7組 | 工藤 聖人 | |
| 1年7組 | 黒田 凱 | |
| 1年7組 | 鳴海 彰人 | |
| 1年7組 | 野宮 経慈 | |
| 1年7組 | 山田 潤哉 | |
| 1年8組 | 嵯峨 理久 | |
| 1年8組 | 住川 鳳章 | |
| テニス男子 | 3年9組 | アルトゥール |
| 自転車男子 | 2年8組 | 八木澤 友貴 |
| アーチェリー男子 | 2年8組 | 藤田 未来也 |
| 器械体操男子 | 3年8組 | 三浦 亮汰 |
| 2年2組 | 今 勁太 | |
| 2年11組 | 髙橋 玲陽 | |
| 1年7組 | 川村 純平 | |
| 柔道男子 | 3年7組 | 成田 俊 |
| 卓球男子 | 3年8組 | 坪井 勇磨 |
| 2年7組 | 三部 航平 | |
| 2年8組 | 及川 瑞基 | |
| バドミントン女子 | 3年6組 | 園田 絵里奈 |
| 3年6組 | 荒木 茜羽 | |
| 2年6組 | 安田 美空 | |
| 2年7組 | 志田 千陽 | |
| 陸上男子 | 2年7組 | ジョン・カリウキ |
| 陸上女子 | 3年6組 | 矢作 佳南子 |
| 3年6組 | 伴 美結 | |
| 1年5組 | 倉内 春菜 |













