平成29年度 11月行事予定
| 日 | 曜 | 高等学校 |
| 1 | 水 | ●スポーツ2年スケート実習 |
| 2 | 木 | ●特進1・2年進研総合学力テスト |
| 3 | 金 | ●文化の日 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | ●実用英語技能検定二次A日程 |
| 6 | 月 | ●全校朝会 |
| 7 | 火 | ●調理科2年校外研修=百代 ●スポーツ2年スケート実習[~11/10] |
| 8 | 水 | ●調理科1年校外研修=龍鳳閣 |
| 9 | 木 | ●生徒会総会 |
| 10 | 金 | ●第2回日本漢字能力検定 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | ●実用英語技能検定会場貸出 ●情報処理科 電卓実務検定 ●危険物取扱者試験 |
| 13 | 月 | ●第5回全校漢字テスト●職員会議 |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | ●調理科3年学科修了試験 |
| 17 | 金 | ●特進3年全統センター試験プレテスト[~11/18] |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | ●LHR |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | ●特進2年期末考査 |
| 23 | 木 | ●勤労感謝の日 ●特進説明会=ホテル青森 |
| 24 | 金 | ●期末考査[~11/29]●第2回いじめアンケート ●青森山田高等学校同窓会 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | ●情報処理科 ビジネス文書実務検定 |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | ●頭髪・服装指導 |
| 29 | 水 | ●調理科食肉料理教室 |
| 30 | 木 | ●追試験 |
部活動関係
| 日 | 曜 | 部活動等(●…高校 〇…中学校 ∀…中高) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 水 | 〇硬式野球部 第2回練習会 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 金 | 〇柔道部 柔道の日=青森 〇サッカー部 U-13リーグ=本校 | [11/3~5] 〇サッカー部 静学フェスティバル | |||||||||||||||||||||
| 4 | 土 | 〇柔道部 強化遠征=山形 | [11/4~5] 県新人戦 ●ラグビー部 ●剣道部=八戸 ●ボウリング部=弘前ファミリーボウル |
|||||||||||||||||||||
| 5 | 日 | 〇柔道部 強化遠征=秋田 ●吹奏楽部 市町村まつり=アスパム |
||||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 火 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | ●陸上競技部 東北高校駅伝=長井 | [11/9~12]
●ボクシング部 秋季大会=弘前 ●吹奏楽部 全日本高校吹奏楽大会 横浜みなとみらいホール |
|||||||||||||||||||||
| 10 | 金 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 土 | 〇サッカー部 第3回体験練習会 |
[11/11~12]
●ラグビー部 県新人戦 ●ハンドボール部 日本選手権 東北ステージ =福島石川町 |
|||||||||||||||||||||
| 12 | 日 | ●陸上競技部 東日本女子駅伝=福島 〇硬式野球部 第3回練習会 |
||||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | ●吹奏楽部 青森県立中央病院ふれあいコンサート | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 金 | [11/17~20]
●バドミントン部 県新人戦=八戸 |
||||||||||||||||||||||
| 18 | 土 | ●吹奏楽部 碇ヶ関公民館ふれあいコンサート | [11/18~19] 県新人戦 ●柔道部=県武道館 ●ハンドボール部=野辺地 |
|||||||||||||||||||||
| 19 | 日 | ●バレーボール部 東青地区大会=青森 |
||||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | ●吹奏楽部 音楽教室=黒石中 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 火 | ●吹奏楽部 音楽教室=七戸養護 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 金 | [11/24~26]
●新体操部 東北選抜選手権 〇新体操部 東北ジュニア選手権 |
||||||||||||||||||||||
| 25 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 日 | [11/26~12/3] ●バドミントン部 全日本総合=東京 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 火 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 水 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | |||||||||||||||||||||||